<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>CCS News</title>
	<description>Technologies MSN et IRCx</description>
	<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php</link>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:32:41 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>CCS News</title>
		<url></url>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Bonne Année 2012!</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=38138</link>
		<description><![CDATA[Nous vous souhaitons une excellente année 2012, pleine de santé, d'amour, de bonheur et de réussites <img src="http://www.ccscript.net/forum/style_emoticons/default/turned.gif" style="vertical-align:middle" emoid="=)" border="0" alt="turned.gif" />]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>IRCx</poster>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:14:21 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 12 Jan 2012 16:36:48 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">38138</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Msn.fr : La Nouvelle Mouture!</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=30330</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?autocom=gallery&req=si&img=953" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_442.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br />Comme annoncé depuis quelques jours sur le site MSN France:<br />MSN vous dévoile son nouveau visage le 18 Novembre 2010.<br /><br />Quelles sont les modifications prévues?<br />L'équipe MSN a travaillé sur une refonte complète des différentes chartes graphiques. Ainsi, un nouveau logo représentera MSN en France dès demain, utilisant une nouvelle police d'écriture, plus fine et plus moderne, accompagnée du fameux papillon MSN légèrement incliné, afin de donner une impression de profondeur 3D. De même, les couleurs devraient-être également revues, comme une sorte de compromis entre <a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_79936.jpg" target="_blank">ce que l'on connais aujourd'hui de MSN</a>, et les thèmes des <a href="http://home.live.com" target="_blank">services Windows Live</a>.<br /><br />En effet, depuis quelques jours déjà, les utilisateurs de Windows Internet Explorer (versions 8 et 9 beta) peuvent constater que les <a href="http://www.ieaddons.com/fr/Details.aspx?Id=2841&amp;marquee=hm_lg_2841" target="_blank">"Webslices" MSN</a> sont en dérangement, du fait du remaniement...<br /><a href='http://www.ccscript.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=215'>http://www.ccscript.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=215</a><br /><br />Pour les plus curieux, notez que <a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_129024.jpg" target="_blank">la version US du portail MSN</a> affiche cette nouvelle édition depuis quelques temps déjà, et si vous ne voulez pas attendre demain, vous pouvez aller vous faire une idée du rendu: <a href="http://www.msn.com" target="_blank">http://www.msn.com</a> !<br /><br />Cette refonte du portail MSN s'accompagne visiblement de <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?s=&showtopic=30329&view=findpost&p=31899" target="_blank">plusieurs changements (stratégiques?) autours des services Windows Live</a>, qui devraient s'intégrer de manière bien plus intuitive dans la nouvelle mouture du portail MSN.<br /><br />Rendez-vous dès demain sur MSN France pour un nouveau MSN tout neuf <img src="http://www.ccscript.net/forum/style_emoticons/default/turned.gif" style="vertical-align:middle" emoid="=)" border="0" alt="turned.gif" />]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>Mithrill</poster>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:52:56 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 19 Nov 2010 11:45:08 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">30330</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Live 2011 !</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=30329</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?autocom=gallery&req=si&img=955" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_885.gif" border="0" class="linked-image" /></a> <!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->+<!--sizec--></span><!--/sizec--> <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?autocom=gallery&req=si&img=956" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_2849.gif" border="0" class="linked-image" /></a><br />Les utilisateurs des <a href="http://home.spaces.live.com/" target="_blank">blogs Windows Live</a> (connus sous "Live Spaces") ont reçus un <a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_22831.jpg" target="_blank">courrier officiel</a> de l'équipe Windows Live, indiquant que le service Live Spaces serait arrêté prochainement (en mars 2011). Tout comme pour les anciens groupes MSN (MSN Groups) avec <a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1188966260/gallery_1_8_343.jpg" target="_blank">Multiply</a>, Microsoft propose un prestataire sélectionné pour <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?autocom=gallery&req=si&img=957" target="_blank">transférer son "Live Space"</a> vers ce nouveau prestataire: <a href="http://fr.wordpress.com/" target="_blank">WordPress</a>. Il semblerait donc que Microsoft souhaite se concentrer sur les points phares des services Windows Live, en pariant tout de même sur "demain", avec entre autres les modifications autour de Live SkyDrive et Office Live, rencentrés dans une <a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_13927.jpg" target="_blank">nouvelle version de SkyDrive</a> clairement orientée "Cloud". Bien pensé de la part de Microsoft: SkyDrive devient l'espace de stockage centralisé d'un compte Windows Live (ancien Passport MSN ou Passport .NET), et tous les services Web Microsoft nécessitant d'espace virtuel devraient s'y référer bientôt, et c'est déjà le cas pour bon nombre (Office Live, Photo du profil, ...).<br /><br />Ces nouveaux objectifs ont du coup permis de repenser de façon judicieuse la <a href="http://explore.live.com/windows-live-essentials?os=other" target="_blank">version 2011 des services Windows Live</a> (actuellement disponible depuis peu), avec un <a href="http://explore.live.com/windows-live-messenger?os=other" target="_blank">Live Messenger 2011</a> plus ouvert aux <a href="http://explore.live.com/windows-live-messenger-social-networks-add-using?os=other" target="_blank">réseaux sociaux</a> que jamais, cédant ainsi la petite part des anciens "Live Spaces" à Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, ... bien plus en vogue aujourd'hui. D'ailleurs, les nouvelles intégrations prévues par Microsoft, pourraient probablement permettre à Messenger 2011 de se substituer à l'interface de conversation embarquée dans Facebook! (Ce qui ne serait pas du luxe!)]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>Mithrill</poster>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:19:45 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 22 Nov 2010 22:30:17 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">30329</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fermeture De Vsixc Chat</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=25817</link>
		<description><![CDATA[<b>VSIXc Chat Network est maintenant fermé depuis plusieurs jours.</b> Il a été ainsi décidé que le service ne serait pas prolongé, entre l'ensemble des administrateurs du réseau. Nous avons donc débuté de notre côté le début d'un long développement pour quelque chose de nouveau et d'innovant. Nous vous tiendrons informé de cela au fur et à mesure. Nous maintenons malgré tout les téléchargements dédiés à VSIXc Chat (certainement bientôt placés en rubrique archive). Le code de FlashVSI reste un bon nombre d'exemple pour certains types de codes mIRC, et les nombreux Addons restent adaptables à d'autres réseaux (avec l'accord des auteurs bien entendu).<br /><br /><b>Enfin, vu que nous ne l'avions pas encore fait proprement par écrit, toute notre équipe vous présente ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite pour 2010!</b>]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>VoicedMirror</poster>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:50:01 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 29 Apr 2010 15:04:31 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">25817</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 7, Demain !</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=24475</link>
		<description><![CDATA[<b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#708090--><span style="color:#708090"><!--/coloro-->Windows 7 débarque !<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br />Après une version beta, et une version RC disponible au public, voici enfin la version finale de Windows 7.<br />Nous avons eu la chance de pouvoir tester Microsoft Windows 7 Editions Intégrale et Professionnelle depuis le mois d'Août 2009. Ce nouveau système d'exploitation a été pensé pour répondre aux problèmes de compatibilité connus au lancement de Windows XP et de Windows Vista, avec notamment le "Mode Windows XP".<br /><br />• <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=24479" target="_blank">Nous vous proposons ici un tour d'horizon de Windows 7, et de ses nouvelles fonctionnalités.</a><br />• <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?automodule=gallery&req=si&img=934" target="_blank">Vous trouverez dans la galerie de photos CCScript, des impressions d'écrans de Windows 7...</a><br /><br /><div align='center'><a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1256084328/gallery_1_8_178382.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/remoteimages/26017-23.jpg" border="0" class="linked-image" /></a></div><br />Ressources et informations complémentaires:<br />• <a href="http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/windows-7" target="_blank">Le site officiel Microsoft Windows 7</a><br />• <a href="http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/" target="_blank">Le site officiel Microsoft Windows 7 RC</a><br />• <a href="http://windows.microsoft.com/fr-fr/Windows7/Personalize" target="_blank">Windows 7 : Personnalisez votre ordinateur</a><br />• <a href="http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/windows-7/compare-editions" target="_blank">Windows 7 : Comparer toutes les éditions</a><br />• <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?automodule=gallery&req=si&img=948" target="_blank">Gratuit : Icone Windows 7 par CCScript !</a><br /><br /><b>C•Dryk™</b> - <i>21/10/2009</i>]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>C•Dryk™</poster>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:57:38 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 21 Oct 2009 02:57:38 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">24475</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=24339</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#708090--><span style="color:#708090"><!--/coloro--><b>Microsoft Security Essentials</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->  |  <!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><a href="http://www.microsoft.com/SECURITY_ESSENTIALS/" target="_blank"><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto-->Télécharger Microsoft Security Essentials<!--fontc--></span><!--/fontc--></a><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Après de nombreuses polémiques sur le sujet, voici finallement Microsoft Security Essentials, la solution antivirus et anti logiciels espions gratuite de Microsoft. Le logiciel est plutôt bien présenté, et remplace automatiquement Windows Defender pour ce qui est de la détection anti logiciels espions.<br /><br /><div align='center'><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/remoteimages/25881-160.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br />Après quelques tests, le programme semble bien travailler, et la détection de virus parait satisfaisante. C'est une solution gratuite, clefs en main, qui permet la sécurité complète d'un système Windows. En effet, depuis Windows XP, les systèmes d'exploitation de Microsoft disposent d'un Pare-feu intégré, l'anti-espion Windows Defender étant alors en option. Depuis Windows Vista, le système intègre nativement Windows Defender contre les logiciels espions, mais tout comme pour Windows 7, il fallait encore un antivirus. En installant Microsoft Security Essentials, vous comblez donc tous les points de sécurité essentiels de votre PC.<br /><br />Pour certains usages, peut-être que des solutions plus complètes et plus agressives peuvent-être utiles, chez les grandes marques de logiciels de sécurité, comme McAfee, TrendMicro, Symantec, Sophos, ... Mais dans de nombreux cas, surtout dans le cas ou l'on utilise aucun antivirus, alors ce logiciel est tout indiqué. Par ailleurs, contrairement à d'autres antivirus gratuits, il n'y a pas de publicités, ni de version "pro" qui se paye depuis le logiciel!<br /><br />Comme certains le savent, Microsoft proposait un antivirus payant, "Live OneCare" (et une version gratuite, utilisant un scan en ligne). Il semblerait, d'après certaines sources, que ce logiciel payant devrait-être abandonné, Microsoft préférant se concentrer sur ce nouvel outil gratuit. Enfin, comme pour de nombreux produits Microsoft récents pour Windows, votre PC doit fonctionner sous une version authentique de Windows pour l'installation de Microsoft Security Essentials.<br /><br /><b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#708090--><span style="color:#708090"><!--/coloro-->En savoir plus dans le Centre de protection Microsoft contre les programmes malveillants<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br />Trouvez des informations, des définitions et des analyses de toutes les dernières menaces contre lesquelles Microsoft Security Essentials permet de vous protéger dans le <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=153443" target="_blank">Centre de protection Microsoft contre les programmes malveillants</a>.<br /><br /><b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#708090--><span style="color:#708090"><!--/coloro-->Configuration minimum requise pour Microsoft Security Essentials<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> </b><br /><br />Système d'exploitation : version <a href="http://www.microsoft.com/genuine" target="_blank">authentique</a> Windows XP (Service Pack 2, Service Pack 3); Windows Vista (Gold, Service Pack 1, Service Pack 2); Windows 7<br /><ul><li>Pour Windows XP, un PC doté d'une vitesse d'horloge de processeur de 500 MHz ou plus et 256 Mo de RAM ou plus.</li><li>Pour Windows Vista et Windows 7, un PC doté d'une vitesse d'horloge de processeur de 1 GHz ou plus et 1 Go de RAM ou plus.</li><li>Écran VGA 800 × 600 ou supérieur.</li><li>140 Mo d'espace libre sur le disque.</li><li>Une connexion Internet est requise pour l'installation et le téléchargement des dernières définitions de virus et de logiciels espions pour Microsoft Security Essentials.</li><li>Navigateur Internet :<ul><li>Windows Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure.</li><li>Mozilla Firefox 2.0 ou version ultérieure.</li></ul></li><li>Microsoft Security Essentials prend également en charge le mode Windows XP sous Windows 7. Pour plus d'informations, consultez la <a href="http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/requirements.aspx" target="_blank">configuration requise</a> pour le mode Windows XP sous Windows 7.</li></ul><b>C&#8226;Dryk&#8482;</b> - <i>14/10/2009</i>]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>C•Dryk™</poster>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:26:17 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 14 Oct 2009 05:26:17 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">24339</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Live Search Devient Bing</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=19970</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->« <!--colorc--></span><!--/colorc--><a href="http://www.bing.com/" target="_blank"><!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->Vous cherchez quelque chose sur internet ? <b>Bing</b>! Vous trouvez.<!--colorc--></span><!--/colorc--></a><!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro--> » <!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Depuis ce lundi, et un peu en avance (prévu à la base pour le 3 juin), les internautes français peuvent tester la version beta de <a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a>, le nouveau moteur de recherche de Microsoft, remplaçant son prédécesseur Live Search. D'après Microsoft, il ne faut plus parler d'un moteur de recherche, mais d'un <i>moteur de décision</i> "decision engine", car il permet de comparer plus rapidement, et propose toute une série d'outils. Cependant, cela n'est pour l'heure constatable qu'aux Etats-Unis, où la version "preview" de bing est une version nettement plus avancée que la version "beta" européenne. En France, on peut principalement constater un relooking, relativement désynchronisé, puisque MSN, et les logiciels Windows Live, utilisent encore "Live Search" comme extension. L'interface et sinon globalement proche de celle d'avant, avec bien sur, un premier jet de nouvelles fonctionnalités intéressantes. <br /><br />Certains points annoncés sont tout de même opérationnels, comme la fenêtre de détails qui s'affiche lors de la sélection d'un résultat, les filtres avancés de recherches, etc. Bing exploite de plus une technologie de recherche sémantique de l'entreprise Powerset, rachetée en juillet 2008. On notera également la nouvelle zone de gauche (barre de proposition des résultats "les plus probables") qui tente de présenter les principaux résultats que l'utilisateur pourrait être en train de chercher. <br /><br /><div align='center'><a href="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1188966260/gallery_1_8_67484.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1188966260/gallery_1_17_48348.jpg" border="0" class="linked-image" /></a></div><br /><br />Microsoft tente ainsi d'augmenter son impacte dans ce monde exclusivement dominé par <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>. En effet, ce dernier était à la lisière des <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=19139" target="_blank">90% de parts de visites moteurs générées depuis la France en avril 2009</a>. Globalement, au niveau mondial, Live Search n'a jamais réussi à dépasser les 20% de parts de visites, et se situait en 3e position, derrière Google (1er mondial) et Yahoo (2e mondial). À titre indicatif, en France, la part d'Orange se situe entre 1% et 2% pour le 1er trimestre 2009. <br /><br /><div align='center'><a href="http://www.xitimonitor.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-avril-2009/index-1-1-6-170.html?xtor=11" target="_blank"><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1188966260/gallery_1_17_17096.jpg" border="0" class="linked-image" /></a></div><br /><br /><b>C•Dryk™</b><i> - 01/06/2009, 21:35</i>]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>C•Dryk™</poster>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:36:45 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 01 Jun 2009 21:36:45 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">19970</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Vista Sp2 Est Disponible!</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=19952</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#708090--><span style="color:#708090"><!--/coloro--><b><u>Windows Vista SP2 et Windows Server 2008 SP2</u></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Le Service Pack 2, le dernier Service Pack pour Windows Server 2008 et Windows Vista, prend en charge de nouveaux types de matériel ainsi que plusieurs normes émergentes, inclut toutes les mises à jour publiées depuis le SP1 et simplifie le déploiement pour les clients, les développeurs et les professionnels de l'informatique.<br /><br /><i><!--coloro:#a0522d--><span style="color:#a0522d"><!--/coloro-->Le <a href="http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=3660" target="_blank">Service Pack 1</a> est nécessaire à l'installation du Service Pack 2. Assurez-vous que votre système exécute le Service Pack 1 avant de procéder à l'installation du Service Pack 2.<!--colorc--></span><!--/colorc--></i><br /><br /><b>Comment passer au Service Pack 2 ?</b><br /><br />Soit vous pouvez simplement attendre que <a href="http://update.microsoft.com/" target="_blank">Windows Update</a> vous propose la mise à niveau, soit vous pouvez <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A4DD31D5-F907-4406-9012-A5C3199EA2B3&displaylang=fr" target="_blank">télécharger la version "autonome"</a> 5 langues, incluant le français.<br /><br />• <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A4DD31D5-F907-4406-9012-A5C3199EA2B3&displaylang=fr" target="_blank">Windows Vista / Server 2008 - Service Pack 2 autonome multi (FR) <b>32 bits</b></a><br />• <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=656C9D4A-55EC-4972-A0D7-B1A6FEDF51A7&displaylang=fr" target="_blank">Windows Vista / Server 2008 - Service Pack 2 autonome multi (FR) <b>64 bits</b></a>]]></description>
		<starter>C•Dryk™</starter>
		<poster>C•Dryk™</poster>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:25:42 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 31 May 2009 16:25:42 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">19952</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Voeux 2009</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=14087</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://www.ccscript.net/forum/uploads/1188966260/med_gallery_5_49_50226.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><div align='center'><b><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Toute l'équipe CCScript<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Vous souhaite<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><b><!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Une bonne et heureuse année 2009<!--colorc--></span><!--/colorc--></b></div>]]></description>
		<starter>Félix-le-©hat™</starter>
		<poster>Félix-le-©hat™</poster>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:32:57 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 31 Dec 2008 11:32:57 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">14087</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mise à Jour Critique Pour Windows</title>
		<link>http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=11649</link>
